【博士招生】ABG欧博网平台2023年“申请考核制”综合考核结果公示(第一批)
序号 | 学生 姓名 | 考生编号(15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博 博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 硕士毕业院校 | 硕士毕业专业 | 学习方式 | 外语 水平 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 苗清 | 100553103781001 | 网络空间安全 | 汪定 | —— | —— | 南京师范大学 | 网络空间安全 | 全日制 | CET6:443 | 81.67 | 57 | 否 | |
2 | 孙黎彤 | 100553103781002 | 网络与信息安全 | 贾春福 | —— | —— | 华东师范大学 | 软件工程 | 全日制 | CET6:465 | 86 | -1 | 否 | |
3 | 马彩霞 | 100553103781004 | 网络与信息安全 | 贾春福 | 网络与信息安全 | 贾春福 | 河北大学 | 网络空间安全 | 全日制 | CET6:526 | 84 | 88 | 是 | |
4 | 程晓玉 | 100553103781006 | 网络与信息安全 | 王志 | 网络与信息安全 | 王志 | 哈尔滨师范大学 | 电子信息 | 全日制 | CET6:471 | 85 | 89 | 是 | |
5 | 杨雅茹 | 100553103781007 | 网络与信息安全 | 王志 | —— | —— | 西南石油大学 | 电子信息 | 全日制 | CET6:445 | 81 | -1 | 否 | |
6 | 刘双双 | 100553103781005 | 网络与信息安全 | 王志 | 网络与信息安全 | 王志 | 山东科技大学 | 计算机技术 | 全日制 | CET6:492 | 71 | 88 | 是 |
公示期:十个工作日。