【博士招生】ABG欧博网平台2023年“申请考核制”综合考核结果公示(第一批)
序号 | 学生 姓名 | 考生编号(15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博 博导姓名 | 拟接收攻博专业 | 拟接收 博导姓名 | 硕士毕业院校 | 硕士毕业专业 | 学习方式 | 外语 水平 | 材料审核成绩 | 综合考核成绩 | 是否录取 | 备注 |
1 | 李运恒 | 100553103581001 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 计算机科学与技术 | 程明明 | 大连理工大学 | 计算机科学与技术 | 全日制 | CET6:447 | 89 | 92 | 是 | |
2 | 周康能 | 100553103581002 | 计算机科学与技术 | 王亚星 | 计算机科学与技术 | 王亚星 | 北京科技大学 | 计算机技术 | 全日制 | CET6:425 | 86 | 92 | 是 | |
3 | 李宇轩 | 100553103581003 | 计算机科学与技术 | 杨健 | 计算机科学与技术 | 杨健 | 伦敦大学学院 | 计算机科学与技术 | 全日制 | IELTS:6.5 | 88 | 92 | 是 | |
4 | 周灵 | 100553103581004 | 计算机科学与技术 | 张姗姗 | 计算机科学与技术 | 张姗姗 | 南京理工大学 | 模式识别与智能系统 | 全日制 | CET6:534 | 93 | 91 | 是 | |
5 | 孙浩钦 | 100553103581005 | 计算机科学与技术 | 张莹 | 计算机科学与技术 | 张莹 | 青岛科技大学 | 软件工程 | 全日制 | CET6:484 | 87 | 87 | 是 | |
6 | 赵立强 | 100553103581006 | 计算机技术 | 范玲玲 | —— | —— | 中国民航大学 | 计算机科学与技术 | 全日制 | CET6:446 | 79 | 43 | 否 | |
7 | 吴彦林 | 100553103581007 | 计算机技术 | 李涛 | 计算机技术 | 李涛 | 河北大学 | 电子信息 | 全日制 | CET6:461 | 83 | 84 | 是 |
公示期:十个工作日。